Električni nožni zasuni tipa Lug{0}}su uređaji za linearnu kontrolu fluida koji koriste priključke tipa -, konstrukcije za zatvaranje-noževa vrata{2}}i električni pogon. Široko se koriste u automatizovanim sistemima za čestice u komunalnoj kanalizaciji, hemijskoj i prehrambenoj industriji gde je prostor ograničen i potrebna su česta demontaža i montaža.
Koristeći preciznu tehnologiju oblikovanja papučica, tehnologiju materijala otpornog na habanje{0}}i inteligentni električni aktuator, ventil postiže uključivanje/isključivanje tako što pokreće podizanje i spuštanje kapije putem električnih signala. Pogodan je za pritiske od 0,1-2,5MPa, temperature od -20 stepeni -200 stepeni i prečnike DN50-DN1200. Sa stopom curenja koja dostiže nivo ANSI VI, odlikuje se laganom konstrukcijom, praktičnim rastavljanjem i montažom i preciznom automatskom kontrolom, što ga čini osnovnom kontrolnom komponentom za modularne cevovode.
Kao vodeći dobavljač ventila u Kini, GNEE Group vam može dostaviti niz standardnih modela ventila.Spremni ventili za visok-pritisak – kliknite da kupite odmah!
Električni noževi zasuni tipa Lug- Tehnički parametri
Raspon veličina: 2″ do 24″ (DN50-DN600)
Mogućnosti povezivanja: Lug
Radni pritisak: PN6/PN10/PN16
Radna temperatura: -29 stepeni do 425 stepeni
Opcije zaptivanja: metal-na-metal, elastično sjedište, grafit, PTFE
Metoda proizvodnje: livena, kovana, obrađena
Primjenjivi medij: voda, nafta, plin, para, hemijski fluidi
Električni nožni zasuni tipa Lug{0}}Parametri specifikacije
| PN (MPa) | Testni pritisak kućišta (MPa) | Ispitni pritisak zaptivke (MPa) | Radna temperatura (stepen) | Primjenjivi medij |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Guma Manji ili jednak 80 stepeni | Pulpa, kanalizacija, kaša od uglja, pepeo, sirup, mešavina šljake i vode |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Manji ili jednak 425 stepeni | Pulpa, kanalizacija, kaša od uglja, pepeo, sirup, mešavina šljake i vode |
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Tijelo, poklopac | Nerđajući čelik, ugljenični čelik, sivi liv |
| Kapija | Ugljični čelik, nerđajući čelik |
| Stem | Nerđajući čelik |
| Zaptivna površina | Guma, PTFE, nerđajući čelik, tvrda legura |

Crteži prilagođenog -dizajniranog električnog ventila{1}} za katarskog klijenta.
Električni nožni zasuni tipa Lug{0}}Glavna vanjska i priključna dimenzija
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Električni aktuator | Snaga (kW) | Nominalni obrtni moment (N·m) | Težina (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Model aktuatora | Snaga (kW) | Obrtni moment (N·m) | Težina (Kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Model aktuatora | Snaga (kW) | Obrtni moment (N·m) | Težina (Kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Karakteristike električnog zasuna{0}}tipa zasuna:
- Priključak sa ušicama: Telo ventila ima ušice sa rupama za vijke na oba kraja. Tokom ugradnje, direktno se steže između prirubnica cijevi pomoću prolaznih vijaka, eliminirajući potrebu za zasebnim prirubničkim vijcima, štedi prostor i pojednostavljuje održavanje.
- Električni pogon: Opremljen više{0}}okretnim električnim aktuatorom (AC380V/50Hz), koji podržava daljinsko upravljanje i ručno prebacivanje. Vrijeme prebacivanja je 1-4 sekunde (ovisno o promjeru cijevi).
- Na habanje-otporno na smicanje: Donja rezna ivica kapije je očvrsnuta (tvrdoća veća ili jednaka HRC55), sposobna je rezati vlakna i čestice (veličina čestica manja ili jednaka 20 mm) kako bi se spriječilo začepljenje.
Primjena električnih zasun{0}}tipa zasuna:
- Zaštita životne sredine/Rudarstvo: Tretman otpadnih voda i muljnih voda koje sadrže čestice.
- Proizvodnja papira/hrane: kontrola medija visokog{0}}viskoziteta kao što su pulpa i sirup.
- Hemikalije/snaga: transport muljnih smjesa otpornih na kiseline i alkalije na visokim{0}}temperaturama.
